Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 01.04.2023 г.

1 клас - няма свободни места 

  • 1 а клас | 25 ученици
  • 1 б клас | 25 ученици
  • 1 в клас | 25 ученици
  • 1 г клас | 25 ученици

2 клас  - няма свободни места 

  • 2 а клас | 26 ученици
  • 2 б клас | 25 ученици
  • 2 в клас | 25 ученици
  • 2 г клас | 25 ученици

3 клас - 1 свободно място 

  • 3 а клас | 24 ученици
  • 3 б клас | 24 ученици
  • 3 в клас | 24 ученици
  • 3 г клас | 23 ученици

4 клас - 2 свободни места 

  • 4 а клас | 23 ученици
  • 4 б клас | 25 ученици
  • 4 в клас | 24 ученици
  • 4 г клас | 24 ученици
  • 4 д клас | 22 ученици

5 клас- 0 свободни места 

  • 5 а клас | 28 ученици
  • 5 б клас | 28 ученици
  • 5 в клас | 28 ученици

6 клас - 9 свободни места 

  • 6 а клас | 26 ученици
  • 6 б клас | 25 ученици
  • 6 в клас | 22 ученици
  • 6 г клас | 26 ученици

7 клас - 29 свободни места 

  • 7 а клас | 21 ученици
  • 7 б клас | 20 ученици
  • 7 в клас | 19 ученици
  • 7 г клас  | 19 ученици