Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 10.10.2023 г.

1 клас - няма свободни места 

  • 1 а клас | 24 ученици
  • 1 б клас | 25 ученици
  • 1 в клас | 24 ученици
  • 1 г клас | 24 ученици
  • 1 д клас | 24 ученици

2 клас  - няма свободни места 

  • 2 а клас | 25 ученици
  • 2 б клас | 24 ученици
  • 2 в клас | 25 ученици
  • 2 г клас | 25 ученици

3 клас - няма свободни места 

  • 3 а клас | 26 ученици
  • 3 б клас | 25 ученици
  • 3 в клас | 25 ученици
  • 3 г клас | 26 ученици

4 клас  - няма свободни места 

  • 4 а клас | 24 ученици
  • 4 б клас | 24 ученици
  • 4 в клас | 24 ученици
  • 4 г клас | 24 ученици

5 клас- 18 свободни места 

  • 5 а клас | 23 ученици
  • 5 б клас | 25 ученици
  • 5 в клас | 24 ученици
  • 5 г клас | 24 ученици
  • 5 д клас | 21 ученици

6 клас - 3 свободни места 

  • 6 а клас | 25 ученици
  • 6 б клас | 27 ученици
  • 6 в клас | 26 ученици

7 клас - 13 свободни места 

  • 7 а клас | 24 ученици
  • 7 б клас | 24 ученици
  • 7 в клас | 21 ученици
  • 7 г клас  | 26 ученици